
Colman's Onion Sauce Mix
Sold out
Original Price
$2.59
Current Price
$1.81
Best Before Date is May 2023
An onion sauce mix with spices and mustard seeds, which makes the perfect accompaniment to chicken, pork or lamb.
Ingredients:
Flour (WHEAT, rice), onions (24%), salt, skimmed MILK powder (3%), potato starch, sugar, yeast extract, maltodextrin, spices (MUSTARD seeds, pepper, turmeric, nutmeg), spirit vinegar, flavourings, modified starch. May contain egg and celery
Nutritional information
Typical Values | Per 100g Prepared | Per 100ml Prepared | Per 100g Unprepared | Per Serving Prepared | %* per portion** |
---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 331 kJ | 381 kJ | 1484 kJ | 285 kJ | 3% |
Energy (kcal) | 79 kcal | 91 kcal | 351 kcal | 68 kcal | 0% |
Fat (g) | 1.7 g | 2 g | 2.6 g | 1.5 g | 2% |
of which saturates (g) | 1 g | 1.1 g | 1 g | 0.9 g | 5% |
Carbohydrate (g) | 11 g | 13 g | 69 g | 9.7 g | 4% |
of which sugars (g) | 5.4 g | 6.2 g | 11 g | 4.6 g | 5% |
Fibre (g) | 0.5 g | 0.6 g | 5.2 g | <0.5 g | 0% |
Protein (g) | 4.1 g | 4.7 g | 11 g | 3.5 g | 7% |
Salt (g) | 0.71 g | 0.81 g | 6 g | 0.61 g | 10% |
*% of Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
1 portion = 100 g e. (Pack contains 4 portions) |